Große Harfe - 1.803.432 mal gespielt.

Spiel-Anleitung:

Große Harfe
  • Wie bei Patiencen üblich, müssen hier 104 Karten auf die entsprechenden Farben-Stacks der Werte nach sortiert werden.
  • Verdeckt ausgeteilt werden zunächst 10 Spalten mit bis zu 1-10 Karten Karten. Die letzten Karten jeder Spalte sind aufgedeckt. In diesen Spalten müssen Sequenzen aus absteigenden Werten und gleichen Farben gebildet werden.
  • Hierzu kann man die Karten im Feld nehmen oder die offene aus dem Talon. Verdeckte Karten werden geöffnet, wenn die daraufliegende Karte entfernt wird.
  • Es können aus einer Spalte mehrere Karten zu einer anderen bewegt werden, wenn dies eine Sequenz ergibt.
  • Ist eine Spalte frei, kann man da einen König oder eine Sequenz, die mit einem König beginnt, dort ablegen.
  • Es ist erlaubt, Asse als Werte 1 und 14 zu verwenden. Es ist ebenfalls erlaubt, bereits abgelegte Karten wieder in Sequenzen einzubauen.
  • Karten werden verschoben, indem man sie anklickt (sie werden dann grau) und dann auf das Ziel klickt.

Große Harfe Bestenliste für den Monat 08.2025

Platz Name Datum Sekunden Karten-Züge
1. mimi 01.08.2025 13:59:37 228 384
2. Kätzchen 18.08.2025 13:34:03 231 526
3. Tschako 14.08.2025 18:01:08 233 262
4. Kätzchen 12.08.2025 16:48:24 234 271
5. Kätzchen 18.08.2025 16:09:15 236 270
6. 100000 07.08.2025 18:58:14 236 436
7. Kätzchen 14.08.2025 17:26:49 237 271
8. 100000 14.08.2025 10:22:15 237 396
9. Tschako 10.08.2025 23:05:54 238 256
10. 100000 03.08.2025 23:24:02 239 406
11. 100000 18.08.2025 12:41:00 241 369
12. 100000 13.08.2025 12:19:08 241 370
13. 100000 13.08.2025 12:02:03 241 393
14. Hans F 02.08.2025 22:02:11 241 654
15. Hans F 03.08.2025 15:31:39 241 658
16. 100000 11.08.2025 12:51:30 242 441
17. jonny 11.08.2025 18:29:44 242 486
18. Hans F 04.08.2025 09:44:15 242 646
19. Kätzchen 01.08.2025 18:19:59 243 290
20. Tschako 06.08.2025 18:09:02 243 306
21. 100000 08.08.2025 11:23:40 244 394
22. Hans F 04.08.2025 10:42:40 244 576
23. 100000 04.08.2025 10:32:45 245 422
24. Dritta 15.08.2025 23:18:15 245 496
25. Pit 10.08.2025 16:23:56 245 743
26. Leo 03.08.2025 12:15:37 246 475
27. Pit 07.08.2025 07:48:43 246 808
28. Kätzchen 01.08.2025 18:53:55 247 261
29. Kätzchen 17.08.2025 11:55:46 247 277
30. jonny 10.08.2025 20:29:34 247 574
31. Hans F 02.08.2025 21:39:50 247 632
32. Tschako 10.08.2025 23:01:27 249 265
33. Kätzchen 13.08.2025 16:30:46 249 277
34. KTR 15.08.2025 07:03:27 249 411
35. Pit 03.08.2025 01:56:24 250 691
36. 100000 07.08.2025 12:02:15 251 398
37. 100000 18.08.2025 12:48:14 251 409
38. KTR 18.08.2025 06:54:41 251 422
39. 100000 08.08.2025 11:42:27 251 426
40. Pit 11.08.2025 08:01:02 251 849
41. Kätzchen 04.08.2025 13:44:37 252 282
42. 100000 08.08.2025 11:14:23 252 396
43. 100000 11.08.2025 12:58:41 252 424
44. Hans F 12.08.2025 15:07:34 253 609
45. Pit 02.08.2025 01:11:01 253 810
46. mraczo 07.08.2025 11:13:58 254 314
47. Kätzchen 11.08.2025 16:44:53 255 284
48. Tschako 08.08.2025 11:21:22 255 288
49. mraczo 12.08.2025 09:05:34 255 289
50. Kätzchen 15.08.2025 19:06:45 255 292
51. Hans F 02.08.2025 14:36:11 255 651
52. (o|||||||o) 18.08.2025 10:13:20 256 288
53. maja 13.08.2025 09:23:01 256 342
54. Kätzchen 12.08.2025 10:01:04 257 299
55. 100000 15.08.2025 18:10:23 257 421
56. Hans F 02.08.2025 14:24:48 257 604
57. Hans F 03.08.2025 14:05:58 257 636
58. jonny 01.08.2025 07:10:01 257 643
59. Pit 05.08.2025 01:28:42 257 1004
60. KTR 10.08.2025 14:38:31 257 5449
61. Tschako 14.08.2025 17:56:35 258 288
62. Tschako 14.08.2025 18:06:19 258 293
63. Tschako 11.08.2025 15:22:55 258 299
64. Leo 04.08.2025 12:56:45 258 481
65. Kätzchen 03.08.2025 16:31:10 259 297
66. gabi 08.08.2025 17:04:55 259 491
67. jonny 04.08.2025 21:10:34 259 573
68. jonny 16.08.2025 19:24:56 259 793
69. Kätzchen 13.08.2025 18:24:57 260 267
70. Kätzchen 12.08.2025 11:22:22 260 277
71. Tada 15.08.2025 23:27:25 260 402
72. Leo 12.08.2025 16:43:12 260 406
73. jonny 06.08.2025 14:36:39 260 592
74. Kätzchen 01.08.2025 18:43:40 261 262
75. Kätzchen 13.08.2025 13:35:38 261 290
76. Tschako 10.08.2025 19:33:59 261 300
77. 100000 08.08.2025 11:07:34 261 431
78. Kätzchen 09.08.2025 15:45:24 262 274
79. Kätzchen 04.08.2025 17:08:29 262 281
80. Seebär 01.08.2025 14:26:54 262 292
81. mraczo 06.08.2025 14:05:34 262 302
82. KTR 11.08.2025 03:40:22 262 615
83. KTR 10.08.2025 09:09:26 262 7229
84. KTR 13.08.2025 07:34:23 262 33752
85. mary 10.08.2025 12:00:27 263 357
86. Pit 14.08.2025 08:48:56 263 694
87. 100000 07.08.2025 18:45:27 264 440
88. Pit 13.08.2025 00:42:18 264 891
89. Kätzchen 06.08.2025 14:41:15 265 298
90. Leo 14.08.2025 16:58:17 265 434
91. Seebär 01.08.2025 13:34:18 265 800
92. KTR 16.08.2025 23:08:48 266 466
93. Kätzchen 01.08.2025 12:12:52 267 286
94. Dritta 09.08.2025 22:19:03 267 560
95. jonny 09.08.2025 21:05:28 267 620
96. jonny 08.08.2025 08:10:58 267 634
97. jonny 08.08.2025 13:21:27 267 636
98. otto 18.08.2025 12:29:41 267 679
99. (o|||||||o) 15.08.2025 11:09:34 268 291
100. Kätzchen 13.08.2025 11:49:55 268 300