Anzahl gespielte Spiele gesamt: 8.250 - Bestenliste für den Monat 02.2012: |
||||
| Platz | Name | Datum | Level | Zeit |
| 1. | Ikarus | 04.02.2012 12:07:16 | 6 | 293 |
| 2. | neenee | 03.02.2012 14:45:34 | 6 | 821 |
| 3. | otto | 03.02.2012 20:33:03 | 6 | 3387 |
| 4. | Ikarus | 04.02.2012 10:26:38 | 5 | 158 |
| 5. | otto | 03.02.2012 19:31:22 | 5 | 781 |
| 6. | Ikarus | 04.02.2012 10:00:10 | 4 | 107 |
| 7. | otto | 03.02.2012 19:18:00 | 4 | 848 |
| 8. | Ikarus | 04.02.2012 09:24:31 | 3 | 52 |
| 9. | Frauke | 04.02.2012 15:29:56 | 3 | 103 |
| 10. | otto | 03.02.2012 18:46:57 | 3 | 259 |
| 11. | otto | 03.02.2012 18:38:17 | 3 | 267 |
| 12. | otto | 02.02.2012 21:03:51 | 3 | 362 |
| 13. | otto | 02.02.2012 21:22:05 | 3 | 363 |
| 14. | otto | 02.02.2012 17:29:55 | 3 | 375 |
| 15. | otto | 02.02.2012 21:15:49 | 3 | 382 |
| 16. | otto | 03.02.2012 18:32:53 | 3 | 446 |
| 17. | Ikarus | 04.02.2012 06:53:11 | 2 | 25 |
| 18. | otto | 03.02.2012 19:02:11 | 2 | 692 |
| 19. | Ikarus | 04.02.2012 06:51:17 | 1 | 2 |
| 20. | Monika | 04.02.2012 14:44:19 | 1 | 9 |
| 21. | otto | 04.02.2012 00:22:08 | 1 | 5216 |
Sudoku Bestenliste
