Anzahl gespielte Spiele gesamt: 17.853 - Bestenliste für den Monat 02.2012: |
||||
| Platz | Name | Datum | Anzahl Deals | virtueller Gewinn € |
| 1. | Bella | 05.02.2012 14:02:48 | 118 | 2.147.483.647 |
| 2. | st. pauli fan | 02.02.2012 21:27:46 | 369 | 2.147.483.647 |
| 3. | HSV-Fan | 02.02.2012 12:03:35 | 438 | 2.147.483.647 |
| 4. | ulf ulfsen | 01.02.2012 03:10:57 | 724 | 2.147.483.647 |
| 5. | HSV-Fan | 01.02.2012 15:36:14 | 150 | 127.025 |
| 6. | Sternenzauber***** | 02.02.2012 01:52:15 | 92 | 90.900 |
| 7. | fordmama | 02.02.2012 06:07:07 | 130 | 78.956 |
| 8. | Oldie | 04.02.2012 12:54:25 | 119 | 71.825 |
| 9. | Mike | 03.02.2012 13:19:14 | 103 | 1.485 |
| 10. | Idil | 01.02.2012 15:18:37 | 109 | 625 |
| 11. | Sakura | 03.02.2012 13:17:52 | 2 | 165 |
| 12. | ulf ulfsen | 05.02.2012 20:28:49 | 2 | 130 |
| 13. | Sakura | 03.02.2012 13:17:02 | 1 | 110 |
| 14. | Sakura | 03.02.2012 13:18:05 | 1 | 110 |
| 15. | Sakura | 03.02.2012 13:17:31 | 1 | 95 |
| 16. | Sakura | 03.02.2012 13:18:24 | 1 | 95 |
| 17. | Idil | 01.02.2012 14:57:21 | 3 | 95 |
Pokerspielchen Bestenliste
