Anzahl gespielte Spiele gesamt: 37809 - Bestenliste für den Monat 02.2012: |
||||
| Platz | Name | Datum | Versuche | Zeit |
| 1. | Frauke | 05.02.2012 11:28:48 | 21 | 73 |
| 2. | Frauke | 01.02.2012 18:34:34 | 22 | 71 |
| 3. | osterhasi | 01.02.2012 13:05:02 | 22 | 72 |
| 4. | Frauke | 04.02.2012 10:13:41 | 23 | 68 |
| 5. | masche3 | 04.02.2012 17:38:16 | 23 | 68 |
| 6. | Frauke | 03.02.2012 12:45:20 | 23 | 69 |
| 7. | Frauke | 02.02.2012 08:28:35 | 23 | 70 |
| 8. | oma | 03.02.2012 17:41:58 | 23 | 77 |
| 9. | gug | 04.02.2012 18:51:09 | 23 | 86 |
| 10. | Mia44 | 02.02.2012 18:37:33 | 24 | 68 |
| 11. | Mia44 | 05.02.2012 10:47:51 | 24 | 68 |
| 12. | masche3 | 02.02.2012 08:13:47 | 24 | 70 |
| 13. | masche3 | 02.02.2012 13:10:55 | 24 | 70 |
| 14. | Frauke | 05.02.2012 10:02:55 | 24 | 70 |
| 15. | masche3 | 04.02.2012 17:58:58 | 24 | 72 |
| 16. | Mia44 | 05.02.2012 10:22:08 | 24 | 72 |
| 17. | masche3 | 01.02.2012 15:01:11 | 24 | 73 |
| 18. | masche3 | 05.02.2012 17:23:33 | 24 | 73 |
| 19. | Frauke | 01.02.2012 07:53:00 | 24 | 74 |
| 20. | BIGGI | 02.02.2012 22:15:16 | 24 | 76 |
| 21. | oma | 01.02.2012 10:05:34 | 24 | 82 |
| 22. | max | 05.02.2012 23:00:15 | 24 | 84 |
| 23. | gug | 06.02.2012 12:53:57 | 24 | 98 |
| 24. | gug | 03.02.2012 15:39:48 | 24 | 117 |
| 25. | masche3 | 03.02.2012 13:35:35 | 25 | 75 |
| 26. | PANDORA | 02.02.2012 12:32:51 | 25 | 78 |
| 27. | max | 01.02.2012 10:08:27 | 25 | 90 |
| 28. | masche3 | 03.02.2012 07:58:19 | 26 | 76 |
| 29. | Mia44 | 05.02.2012 10:46:28 | 26 | 78 |
| 30. | BIGGI | 04.02.2012 22:22:59 | 26 | 82 |
| 31. | osterhasi | 01.02.2012 14:21:30 | 26 | 84 |
| 32. | purzel | 01.02.2012 10:10:09 | 26 | 90 |
| 33. | gug | 01.02.2012 17:55:26 | 26 | 97 |
| 34. | gug | 05.02.2012 20:31:20 | 26 | 112 |
| 35. | Mickey | 01.02.2012 08:18:53 | 27 | 81 |
| 36. | BIGGI | 03.02.2012 20:41:06 | 27 | 81 |
| 37. | PANDORA | 01.02.2012 08:45:21 | 27 | 85 |
| 38. | gug | 02.02.2012 18:21:57 | 27 | 96 |
| 39. | Hans | 01.02.2012 13:25:25 | 28 | 90 |
| 40. | Hans | 04.02.2012 13:59:33 | 28 | 94 |
| 41. | Hans | 05.02.2012 12:46:28 | 30 | 100 |
| 42. | Sternenzauber***** | 01.02.2012 23:56:09 | 30 | 104 |
| 43. | Sternenzauber***** | 01.02.2012 02:11:14 | 31 | 103 |
| 44. | BIGGI | 01.02.2012 19:36:06 | 33 | 101 |
| 45. | Sakura | 03.02.2012 11:24:43 | 33 | 102 |
| 46. | fordmama | 02.02.2012 05:36:37 | 33 | 106 |
| 47. | fordmama | 02.02.2012 05:34:47 | 33 | 108 |
| 48. | RUMPELSTILZCHEN | 03.02.2012 16:54:54 | 34 | 112 |
| 49. | Sakura | 03.02.2012 11:26:43 | 35 | 113 |
| 50. | ich | 04.02.2012 23:06:11 | 37 | 138 |
| 51. | Sternenzauber***** | 01.02.2012 23:58:15 | 38 | 124 |
| 52. | ich | 04.02.2012 23:03:48 | 41 | 158 |
| 53. | Anonym | 01.02.2012 20:23:39 | 41 | 172 |
| 54. | ich | 04.02.2012 23:08:52 | 43 | 157 |
| 55. | ich | 04.02.2012 23:01:04 | 47 | 198 |
Memory Bestenliste
