| Anzahl gespielte Spiele gesamt: 159879 - Bestenliste für den Monat 03.2010: | ||||
| Platz | Name | Datum | Augen | |
| 1. | rabe | 05.03.2010 13:23:06 | 339 | |
| 2. | rabe | 05.03.2010 13:31:52 | 335 | |
| 3. | Schnucki | 02.03.2010 20:45:13 | 334 | |
| 4. | mini | 02.03.2010 18:52:09 | 333 | |
| 5. | Schnucki | 03.03.2010 16:23:53 | 333 | |
| 6. | rabe | 05.03.2010 13:49:15 | 333 | |
| 7. | MINI | 09.03.2010 17:06:01 | 332 | |
| 8. | mini | 09.03.2010 08:26:09 | 331 | |
| 9. | mini | 03.03.2010 08:56:12 | 330 | |
| 10. | Schnucki | 06.03.2010 23:29:41 | 329 | |
| 11. | Schnucki | 05.03.2010 16:19:17 | 328 | |
| 12. | Schnucki | 08.03.2010 17:55:03 | 328 | |
| 13. | Schnucki | 01.03.2010 22:33:02 | 327 | |
| 14. | Schnucki | 02.03.2010 19:50:36 | 327 | |
| 15. | Schnucki | 03.03.2010 16:22:18 | 327 | |
| 16. | Schnucki | 05.03.2010 12:27:22 | 327 | |
| 17. | mini | 05.03.2010 13:30:52 | 327 | |
| 18. | Schnucki | 02.03.2010 14:05:29 | 326 | |
| 19. | Schnucki | 06.03.2010 00:41:08 | 326 | |
| 20. | Schnucki | 01.03.2010 10:30:53 | 325 | |
| 21. | Schnucki | 01.03.2010 22:44:00 | 325 | |
| 22. | mini | 05.03.2010 07:08:31 | 325 | |
| 23. | Schnucki | 07.03.2010 00:13:57 | 325 | |
| 24. | Daniela | 10.03.2010 17:30:10 | 325 | |
| 25. | Schnucki | 01.03.2010 10:26:14 | 324 | |
| 26. | Schnucki | 02.03.2010 14:51:15 | 324 | |
| 27. | Schnucki | 02.03.2010 20:57:13 | 324 | |
| 28. | Lisa | 06.03.2010 02:12:09 | 324 | |
| 29. | Schnucki | 01.03.2010 09:52:00 | 323 | |
| 30. | kegelli | 02.03.2010 12:34:54 | 323 | |
| 31. | ellen | 02.03.2010 15:31:47 | 323 | |
| 32. | rtfydg | 05.03.2010 01:01:14 | 323 | |
| 33. | kegelli | 05.03.2010 12:33:20 | 323 | |
| 34. | Schnucki | 05.03.2010 12:57:11 | 323 | |
| 35. | Lucy | 05.03.2010 22:32:32 | 323 | |
| 36. | ellen | 01.03.2010 13:31:52 | 322 | |
| 37. | juli | 01.03.2010 18:13:23 | 322 | |
| 38. | mini | 02.03.2010 14:17:25 | 322 | |
| 39. | mini | 02.03.2010 19:34:08 | 322 | |
| 40. | Schnucki | 03.03.2010 16:10:09 | 322 | |
| 41. | mini | 05.03.2010 12:12:31 | 322 | |
| 42. | Schnucki | 06.03.2010 23:50:56 | 322 | |
| 43. | Schnucki | 09.03.2010 14:03:33 | 322 | |
| 44. | mini | 09.03.2010 18:08:59 | 322 | |
| 45. | Sarah | 10.03.2010 21:13:06 | 322 | |
| 46. | Lisa | 01.03.2010 00:41:25 | 321 | |
| 47. | mini | 02.03.2010 09:06:45 | 321 | |
| 48. | mini | 02.03.2010 18:35:58 | 321 | |
| 49. | mini | 03.03.2010 09:17:25 | 321 | |
| 50. | mini | 04.03.2010 18:07:59 | 321 | |
| 51. | Schnucki | 01.03.2010 12:15:29 | 320 | |
| 52. | Schnucki | 01.03.2010 12:43:30 | 320 | |
| 53. | mini | 02.03.2010 18:58:36 | 320 | |
| 54. | mini | 03.03.2010 11:00:01 | 320 | |
| 55. | kegelli | 04.03.2010 20:35:11 | 320 | |
| 56. | Schnucki | 05.03.2010 15:46:23 | 320 | |
| 57. | Daniela | 05.03.2010 21:07:55 | 320 | |
| 58. | Schnucki | 06.03.2010 00:34:38 | 320 | |
| 59. | Schnucki | 08.03.2010 15:24:48 | 320 | |
| 60. | Schnucki | 09.03.2010 16:07:10 | 320 | |
| 61. | Schnucki | 01.03.2010 11:16:47 | 319 | |
| 62. | ellen | 01.03.2010 13:09:38 | 319 | |
| 63. | juli | 01.03.2010 18:10:20 | 319 | |
| 64. | mini | 02.03.2010 17:23:31 | 319 | |
| 65. | mini | 03.03.2010 15:38:15 | 319 | |
| 66. | Schnucki | 03.03.2010 17:07:21 | 319 | |
| 67. | mini | 05.03.2010 17:00:21 | 319 | |
| 68. | Schnucki | 06.03.2010 00:11:40 | 319 | |
| 69. | Schnucki | 07.03.2010 00:56:15 | 319 | |
| 70. | Schnucki | 08.03.2010 00:16:27 | 319 | |
| 71. | Schnucki | 09.03.2010 16:27:43 | 319 | |
| 72. | Lucky*M***** | 10.03.2010 20:13:09 | 319 | |
| 73. | mini | 01.03.2010 14:48:57 | 318 | |
| 74. | Schnucki | 01.03.2010 17:25:36 | 318 | |
| 75. | mini | 02.03.2010 11:15:53 | 318 | |
| 76. | Schnucki | 02.03.2010 14:24:02 | 318 | |
| 77. | ellen | 04.03.2010 09:50:46 | 318 | |
| 78. | Schnucki | 04.03.2010 14:28:42 | 318 | |
| 79. | mini | 05.03.2010 08:40:13 | 318 | |
| 80. | Schnucki | 06.03.2010 00:36:40 | 318 | |
| 81. | Schnucki | 09.03.2010 23:53:11 | 318 | |
| 82. | Schnucki | 01.03.2010 08:59:03 | 317 | |
| 83. | andre` | 01.03.2010 16:12:12 | 317 | |
| 84. | Schnucki | 02.03.2010 14:40:18 | 317 | |
| 85. | Schnucki | 02.03.2010 15:03:25 | 317 | |
| 86. | mini | 02.03.2010 17:53:58 | 317 | |
| 87. | mini | 02.03.2010 19:12:05 | 317 | |
| 88. | mini | 04.03.2010 09:45:37 | 317 | |
| 89. | Schnucki | 05.03.2010 11:52:11 | 317 | |
| 90. | mini | 05.03.2010 14:03:37 | 317 | |
| 91. | Lucy | 06.03.2010 21:00:08 | 317 | |
| 92. | Daniela | 07.03.2010 15:50:23 | 317 | |
| 93. | kegelli | 07.03.2010 21:33:37 | 317 | |
| 94. | Schnucki | 08.03.2010 00:25:20 | 317 | |
| 95. | Schnucki | 08.03.2010 14:45:47 | 317 | |
| 96. | Schnucki | 09.03.2010 20:10:04 | 317 | |
| 97. | Hans F | 01.03.2010 08:44:38 | 316 | |
| 98. | mini | 02.03.2010 20:42:52 | 316 | |
| 99. | mini | 03.03.2010 09:03:31 | 316 | |
| 100. | mini | 05.03.2010 07:29:32 | 316 | |
Katzen-Kniffel Bestenliste
